Problem 1013 Status

Submit 2623
User(Submit) 1437
User(Solved) 1356
AC 1510
WA 780
OLE 1
RE 45
CE 287

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1004 1005 1006 
1007 1008 1009 
1010 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
521 823359 xutianqi 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2025-05-22 21:03:38
522 835038 bibibi 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2025-06-07 20:35:41
523 972161 ruminghao 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2025-10-31 12:25:29
524 993237 guanziye 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2025-11-11 21:55:41
525 997065 jiangdingyan 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2025-11-15 17:46:30
526 997470 jinzehua 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2025-11-16 08:28:31
527 1039946 zhangyuelin 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2025-12-20 13:50:09
528 1061460 shenyiran 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2026-01-04 11:15:06
529 1141868 shihaorui16 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2026-04-12 09:26:39
530 1182504 guoguo 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2026-05-24 13:00:03
531 1190077 yuhaojie 2024 KB 0 MS C++ 143 B 2026-05-31 21:02:22
532 229489 yanchenyu 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2022-10-23 10:00:37
533 230600 tiankefan 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2022-10-23 15:22:00
534 232057 wangyi1016 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2022-10-27 16:46:35
535 232116 guolin 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2022-10-27 16:54:04
536 240134 qianyimo 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2022-11-03 13:01:04
537 247309 chenghaoxi 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2022-11-08 10:54:22
538 273271 tianchenyu2 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2022-11-30 15:44:32
539 316300 huxiaoyi 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2023-01-30 16:21:17
540 317502 fanyibo 2024 KB 0 MS C++ 144 B 2023-01-31 13:56:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]