Contest Statistics
A | 27 | | 3 | | | | | 1 | | | 31 | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 29 | | | | | | | 4 | | | 33 | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 27 | | 10 | | | | | 10 | | | 47 | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 28 | | 6 | | | | | 3 | | | 37 | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 24 | | 22 | 1 | | | | 11 | | | 58 | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 22 | | 13 | | | | 7 | 3 | | | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 21 | | 6 | | | | | 2 | | | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 9 | | 37 | | | | | 4 | | | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 187 | | 97 | 1 | | | 7 | 38 | | | 330 | | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jun 4 12:00
Jun 5 0:00
Jun 5 12:00
Jun 6 0:00
Jun 6 12:00
Jun 7 0:00
Jun 7 12:00
Jun 8 0:00